We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
GN 924.7 Handwheels with retractable handle
Manufacturer:
GANTER
Type
- Type R: with retractable handle
Bore codes
- Version B: without keyway
- Version K: with keyway
Aluminum pressure die casting
- Hub machined
- Rim turned
- plastic coated
Black, RAL 9005, textured finish SW.
Silver, RAL 9006, textured finish SR.
Rim concentric and square to bore <0.4.
Safety retractable handles GN 798.7.
Plastic, Technopolymer.
Black, matt.
Retracting mechanism.
Steel, blackened.
Handwheels with retractable handle.
SKU | d1 | d2 H7 | d3 | d4 | b | h | l1 | l2 ≈ | l3 ≈ | r ≈ | Ø Handle | Recommended countersunk washer | Shipped In | Price * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 924.7-125-B12-R-SR | 125 | 12 | 23 | 31 | 24.5 | 4 | 18 | 45 | 62 | 45.5 | 22 | GN 184-22 | 5-7 Days | €49.92 |
|
GN 924.7-125-B12-R-SW | 125 | 12 | 23 | 31 | 24.5 | 4 | 18 | 45 | 62 | 45.5 | 22 | GN 184-22 | 5-7 Days | €49.92 |
|
GN 924.7-125-B14-R-SR | 125 | 14 | 23 | 31 | 24.5 | 4 | 18 | 45 | 62 | 45.5 | 22 | GN 184-22 | 5-7 Days | €49.92 |
|
GN 924.7-125-B14-R-SW | 125 | 14 | 23 | 31 | 24.5 | 4 | 18 | 45 | 62 | 45.5 | 22 | GN 184-22 | 5-7 Days | €49.92 |
|
GN 924.7-125-K12-R-SR | 125 | 12 | 23 | 31 | 24.5 | 4 | 18 | 45 | 62 | 45.5 | 22 | GN 184-22 | 1-2 Days | €52.90 |
|
GN 924.7-125-K12-R-SW | 125 | 12 | 23 | 31 | 24.5 | 4 | 18 | 45 | 62 | 45.5 | 22 | GN 184-22 | 5-7 Days | €52.90 |
|
GN 924.7-125-K14-R-SR | 125 | 14 | 23 | 31 | 24.5 | 4 | 18 | 45 | 62 | 45.5 | 22 | GN 184-22 | 5-7 Days | €52.90 |
|
GN 924.7-125-K14-R-SW | 125 | 14 | 23 | 31 | 24.5 | 4 | 18 | 45 | 62 | 45.5 | 22 | GN 184-22 | 5-7 Days | €52.90 |
|
GN 924.7-140-B14-R-SR | 140 | 14 | 23 | 36 | 26 | 4 | 19 | 47 | 77.5 | 52 | 24 | GN 184-22 | 5-7 Days | €55.19 |
|
GN 924.7-140-B14-R-SW | 140 | 14 | 23 | 36 | 26 | 4 | 19 | 47 | 77.5 | 52 | 24 | GN 184-22 | 5-7 Days | €55.19 |
|
GN 924.7-140-B16-R-SR | 140 | 16 | 23 | 36 | 26 | 4 | 19 | 47 | 77.5 | 52 | 24 | GN 184-22 | 5-7 Days | €55.19 |
|
GN 924.7-140-B16-R-SW | 140 | 16 | 23 | 36 | 26 | 4 | 19 | 47 | 77.5 | 52 | 24 | GN 184-22 | 5-7 Days | €55.19 |
|
GN 924.7-140-K14-R-SR | 140 | 14 | 23 | 36 | 26 | 4 | 19 | 47 | 77.5 | 52 | 24 | GN 184-22 | 5-7 Days | €58.17 |
|
GN 924.7-140-K14-R-SW | 140 | 14 | 23 | 36 | 26 | 4 | 19 | 47 | 77.5 | 52 | 24 | GN 184-22 | 5-7 Days | €58.17 |
|
GN 924.7-140-K16-R-SR | 140 | 16 | 23 | 36 | 26 | 4 | 19 | 47 | 77.5 | 52 | 24 | GN 184-22 | 5-7 Days | €58.17 |
|
GN 924.7-140-K16-R-SW | 140 | 16 | 23 | 36 | 26 | 4 | 19 | 47 | 77.5 | 52 | 24 | GN 184-22 | 5-7 Days | €58.17 |
|
GN 924.7-160-B14-R-SR | 160 | 14 | 23 | 36 | 26 | 4 | 20 | 48 | 77.5 | 61 | 24 | GN 184-22 | 5-7 Days | €59.53 |
|
GN 924.7-160-B14-R-SW | 160 | 14 | 23 | 36 | 26 | 4 | 20 | 48 | 77.5 | 61 | 24 | GN 184-22 | 5-7 Days | €59.53 |
|
GN 924.7-160-B16-R-SR | 160 | 16 | 23 | 36 | 26 | 4 | 20 | 48 | 77.5 | 61 | 24 | GN 184-22 | 5-7 Days | €59.53 |
|
GN 924.7-160-B16-R-SW | 160 | 16 | 23 | 36 | 26 | 4 | 20 | 48 | 77.5 | 61 | 24 | GN 184-22 | 5-7 Days | €59.53 |
|
GN 924.7-160-K14-R-SR | 160 | 14 | 23 | 36 | 26 | 4 | 20 | 48 | 77.5 | 61 | 24 | GN 184-22 | 5-7 Days | €62.51 |
|
GN 924.7-160-K14-R-SW | 160 | 14 | 23 | 36 | 26 | 4 | 20 | 48 | 77.5 | 61 | 24 | GN 184-22 | 5-7 Days | €62.51 |
|
GN 924.7-160-K16-R-SR | 160 | 16 | 23 | 36 | 26 | 4 | 20 | 48 | 77.5 | 61 | 24 | GN 184-22 | 5-7 Days | €62.51 |
|
GN 924.7-160-K16-R-SW | 160 | 16 | 23 | 36 | 26 | 4 | 20 | 48 | 77.5 | 61 | 24 | GN 184-22 | 5-7 Days | €62.51 |
|
GN 924.7-200-B18-R-SR | 200 | 18 | 23 | 42 | 27 | 4 | 24 | 53 | 87.5 | 80.5 | 25 | GN 184-22 | 5-7 Days | €66.73 |
|
GN 924.7-200-B18-R-SW | 200 | 18 | 23 | 42 | 27 | 4 | 24 | 53 | 87.5 | 80.5 | 25 | GN 184-22 | 5-7 Days | €66.73 |
|
GN 924.7-200-B20-R-SR | 200 | 20 | 23 | 42 | 27 | 4 | 24 | 53 | 87.5 | 80.5 | 25 | GN 184-22 | 5-7 Days | €66.73 |
|
GN 924.7-200-B20-R-SW | 200 | 20 | 23 | 42 | 27 | 4 | 24 | 53 | 87.5 | 80.5 | 25 | GN 184-22 | 5-7 Days | €66.73 |
|
GN 924.7-200-K18-R-SR | 200 | 18 | 23 | 42 | 27 | 4 | 24 | 53 | 87.5 | 80.5 | 25 | GN 184-22 | 5-7 Days | €69.71 |
|
GN 924.7-200-K18-R-SW | 200 | 18 | 23 | 42 | 27 | 4 | 24 | 53 | 87.5 | 80.5 | 25 | GN 184-22 | 5-7 Days | €69.71 |
|
GN 924.7-200-K20-R-SR | 200 | 20 | 23 | 42 | 27 | 4 | 24 | 53 | 87.5 | 80.5 | 25 | GN 184-22 | 5-7 Days | €69.71 |
|
GN 924.7-200-K20-R-SW | 200 | 20 | 23 | 42 | 27 | 4 | 24 | 53 | 87.5 | 80.5 | 25 | GN 184-22 | 5-7 Days | €69.71 |
|
* Special pricing for OEM´s and resellers available. Quantity-based discounts available as well.
Material | Aluminium |
---|---|
Type of assembly | Plain hole, Plain hole and keyway |
Handle | Safety fold away handle |