Utilizamos cookies para melhorar a navegação dos nossos utilizadores. Para cumprir com a nova legislação de privacidade, precisamos de pedir o seu consentimento para continuar a usar cookies. Saiba mais.
GN 949-D Stainless Steel-Handwheels with revolving handle
Fabricante:
GANTER
Types
- Type A: without handle
- Type D: with revolving handle
Bore codes
- Version B: without keyway
- Version K: with keyway
Stainless Steel precision casting
- AISI CF-8
- Hub machined
- Rim turned
- Matt shot-blasted
Revolving handles
- Plastic Duroplast, black, shiny finish
- Spindle Stainless Steel AISI 304
Stainless Steel-Handwheels with revolving handle.
SKU | d1 | d2 H8 | d3 | b | l1 | l2 ≈ | l3 ≈ | r | Ø Handle | No. of spokes | Enviado em | Preço * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 949-100-B10-D | 100 | 10 | 20 | 7 | 15 | 27.5 | 45 | 44 | 18 | 3 | 5-7 Days | 39,45 € |
|
GN 949-100-B12-D | 100 | 12 | 20 | 7 | 15 | 27.5 | 45 | 44 | 18 | 3 | 5-7 Days | 39,45 € |
|
GN 949-100-K10-D | 100 | 10 | 20 | 7 | 15 | 27.5 | 45 | 44 | 18 | 3 | 5-7 Days | 42,43 € |
|
GN 949-100-K12-D | 100 | 12 | 20 | 7 | 15 | 27.5 | 45 | 44 | 18 | 3 | 5-7 Days | 42,43 € |
|
GN 949-125-B12-D | 125 | 12 | 24 | 9 | 16 | 28.5 | 55 | 55 | 21 | 3 | 5-7 Days | 56,64 € |
|
GN 949-125-B14-D | 125 | 14 | 24 | 9 | 16 | 28.5 | 55 | 55 | 21 | 3 | 5-7 Days | 56,64 € |
|
GN 949-125-K12-D | 125 | 12 | 24 | 9 | 16 | 28.5 | 55 | 55 | 21 | 3 | 5-7 Days | 59,63 € |
|
GN 949-125-K14-D | 125 | 14 | 24 | 9 | 16 | 28.5 | 55 | 55 | 21 | 3 | 5-7 Days | 59,63 € |
|
GN 949-140-B14-D | 140 | 14 | 28 | 10 | 18 | 30.5 | 70.5 | 62 | 23 | 3 | 5-7 Days | 69,76 € |
|
GN 949-140-B16-D | 140 | 16 | 28 | 10 | 18 | 30.5 | 70.5 | 62 | 23 | 3 | 5-7 Days | 69,76 € |
|
GN 949-140-K14-D | 140 | 14 | 28 | 10 | 18 | 30.5 | 70.5 | 62 | 23 | 3 | 5-7 Days | 72,74 € |
|
GN 949-140-K16-D | 140 | 16 | 28 | 10 | 18 | 30.5 | 70.5 | 62 | 23 | 3 | 5-7 Days | 72,74 € |
|
GN 949-160-B14-D | 160 | 14 | 31 | 11 | 20 | 35.5 | 70.5 | 71 | 23 | 3 | 5-7 Days | 87,29 € |
|
GN 949-160-B16-D | 160 | 16 | 31 | 11 | 20 | 35.5 | 70.5 | 71 | 23 | 3 | 5-7 Days | 87,29 € |
|
GN 949-160-K14-D | 160 | 14 | 31 | 11 | 20 | 35.5 | 70.5 | 71 | 23 | 3 | 5-7 Days | 90,27 € |
|
GN 949-160-K16-D | 160 | 16 | 31 | 11 | 20 | 35.5 | 70.5 | 71 | 23 | 3 | 5-7 Days | 90,27 € |
|
GN 949-200-B18-D | 200 | 18 | 36 | 14 | 23 | 39 | 70.5 | 90 | 23 | 3 | 5-7 Days | 118,58 € |
|
GN 949-200-B20-D | 200 | 20 | 36 | 14 | 23 | 39 | 70.5 | 90 | 23 | 3 | 5-7 Days | 118,58 € |
|
GN 949-200-K18-D | 200 | 18 | 36 | 14 | 23 | 39 | 70.5 | 90 | 23 | 3 | 5-7 Days | 121,56 € |
|
GN 949-200-K20-D | 200 | 20 | 36 | 14 | 23 | 39 | 70.5 | 90 | 23 | 3 | 5-7 Days | 121,56 € |
|
* Special pricing for OEM´s and resellers available. Quantity-based discounts available as well.
Material | Stainless steel |
---|---|
High performing lines | Inox |
Type of assembly | Plain hole, Plain hole and keyway |
Handle | Revolving handle |